
Inklusivleistungen im Hotel Angebot anfordern KUR+BUS ☎ 07841 22322:

|
Hotel Angebot anfordern KUR+BUS ☎ 07841 22322 - Świnoujście - - Swinemünde / Świnoujście |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 21.11.2026 | 313 € | 625 € | 938 € | 1250 € |
| 28.11.2026 | 313 € | 625 € | 938 € | 1463 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.12.2026 | 313 € | 625 € | 1150 € | 1675 € |
| 12.12.2026 | 313 € | 838 € | 1363 € | 1625 € |
| 19.12.2026 | 525 € | 1050 € | 1313 € | 1575 € |
| 26.12.2026 | 525 € | 788 € | 1050 € | 1338 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.01.2027 | 263 € | 525 € | 813 € | 1100 € |
| 09.01.2027 | 263 € | 550 € | 838 € | 1162 € |
| 16.01.2027 | 288 € | 575 € | 899 € | 1223 € |
| 23.01.2027 | 288 € | 612 € | 935 € | 1275 € |
| 30.01.2027 | 324 € | 648 € | 988 € | 1328 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.02.2027 | 324 € | 664 € | 1004 € | 1390 € |
| 13.02.2027 | 340 € | 680 € | 1067 € | 1453 € |
| 20.02.2027 | 340 € | 727 € | 1113 € | 1499 € |
| 27.02.2027 | 387 € | 773 € | 1159 € | 1545 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.03.2027 | 387 € | 773 € | 1159 € | 1634 € |
| 13.03.2027 | 387 € | 773 € | 1248 € | 1645 € |
| 20.03.2027 | 387 € | 862 € | 1259 € | 1657 € |
| 27.03.2027 | 475 € | 873 € | 1270 € | 1668 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.04.2027 | 398 € | 795 € | 1193 € | 1628 € |
| 10.04.2027 | 398 € | 795 € | 1230 € | 1665 € |
| 17.04.2027 | 398 € | 833 € | 1268 € | 1703 € |
| 24.04.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.05.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 08.05.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 15.05.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 22.05.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 29.05.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.06.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 12.06.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 19.06.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 26.06.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.07.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 10.07.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 17.07.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 24.07.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 31.07.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.08.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 14.08.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 21.08.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 28.08.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.09.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 11.09.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 18.09.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 25.09.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.10.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1740 € |
| 09.10.2027 | 435 € | 870 € | 1305 € | 1693 € |
| 16.10.2027 | 435 € | 870 € | 1258 € | 1645 € |
| 23.10.2027 | 435 € | 823 € | 1210 € | 1598 € |
| 30.10.2027 | 388 € | 775 € | 1163 € | 1513 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.11.2027 | 388 € | 775 € | 1125 € | 1475 € |
| 13.11.2027 | 388 € | 738 € | 1088 € | 1438 € |
| 20.11.2027 | 350 € | 700 € | 1050 € | 1400 € |
| 27.11.2027 | 350 € | 700 € | 1050 € | 1575 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.12.2027 | 350 € | 700 € | 1225 € | 1750 € |
| 11.12.2027 | 350 € | 875 € | 1400 € | 1925 € |
| 18.12.2027 | 525 € | 1050 € | 1575 € | |
| 25.12.2027 | 525 € | 1050 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.01.2028 | 525 € |
✔✔✔✔ VICTORIA SPA - Grzybowo
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 259 €
p.Person 1 Woche
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 323 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 280 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 385 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ AVANGARD RESORT
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche