
   
  Inklusivleistungen im Hotel CESARSKIE OGRODY - KAISERS GARTEN:
   
         
 
 
 
 
  | 
       
                        
✔✔✔✔   Hotel CESARSKIE OGRODY - KAISERS GARTEN - Świnoujście - - Swinemünde / Świnoujście  | 
      
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.01.2026 | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € | 
| 10.01.2026 | 263 € | 525 € | 788 € | 1085 € | 
| 17.01.2026 | 263 € | 525 € | 823 € | 1120 € | 
| 24.01.2026 | 263 € | 560 € | 858 € | 1155 € | 
| 31.01.2026 | 298 € | 595 € | 893 € | 1208 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.02.2026 | 298 € | 595 € | 910 € | 1225 € | 
| 14.02.2026 | 298 € | 613 € | 928 € | 1260 € | 
| 21.02.2026 | 315 € | 630 € | 963 € | 1295 € | 
| 28.02.2026 | 315 € | 648 € | 980 € | 1313 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.03.2026 | 333 € | 665 € | 998 € | 1357 € | 
| 14.03.2026 | 333 € | 665 € | 1024 € | 1538 € | 
| 21.03.2026 | 333 € | 692 € | 1205 € | 1643 € | 
| 28.03.2026 | 359 € | 873 € | 1310 € | 1748 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.04.2026 | 514 € | 952 € | 1389 € | 1827 € | 
| 11.04.2026 | 438 € | 875 € | 1313 € | 1750 € | 
| 18.04.2026 | 438 € | 875 € | 1313 € | 1750 € | 
| 25.04.2026 | 438 € | 875 € | 1313 € | 1750 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.05.2026 | 438 € | 875 € | 1313 € | 1803 € | 
| 09.05.2026 | 438 € | 875 € | 1365 € | 1855 € | 
| 16.05.2026 | 438 € | 928 € | 1418 € | 1925 € | 
| 23.05.2026 | 490 € | 980 € | 1488 € | 1995 € | 
| 30.05.2026 | 490 € | 998 € | 1505 € | 2013 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.06.2026 | 508 € | 1015 € | 1523 € | 2030 € | 
| 13.06.2026 | 508 € | 1015 € | 1523 € | 2065 € | 
| 20.06.2026 | 508 € | 1015 € | 1558 € | 2100 € | 
| 27.06.2026 | 508 € | 1050 € | 1593 € | 2170 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.07.2026 | 543 € | 1085 € | 1663 € | 2240 € | 
| 11.07.2026 | 543 € | 1120 € | 1698 € | 2275 € | 
| 18.07.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € | 
| 25.07.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2275 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.08.2026 | 578 € | 1155 € | 1698 € | 2240 € | 
| 08.08.2026 | 578 € | 1120 € | 1663 € | 2205 € | 
| 15.08.2026 | 543 € | 1085 € | 1628 € | 2109 € | 
| 22.08.2026 | 543 € | 1085 € | 1567 € | 2048 € | 
| 29.08.2026 | 543 € | 1024 € | 1505 € | 1987 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.09.2026 | 482 € | 963 € | 1444 € | 1925 € | 
| 12.09.2026 | 482 € | 963 € | 1444 € | 1890 € | 
| 19.09.2026 | 482 € | 963 € | 1409 € | 1855 € | 
| 26.09.2026 | 482 € | 928 € | 1374 € | 1820 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.10.2026 | 447 € | 893 € | 1339 € | 1680 € | 
| 10.10.2026 | 447 € | 893 € | 1234 € | 1575 € | 
| 17.10.2026 | 447 € | 788 € | 1129 € | 1470 € | 
| 24.10.2026 | 342 € | 683 € | 1024 € | 1365 € | 
| 31.10.2026 | 342 € | 683 € | 1024 € | 1287 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.11.2026 | 342 € | 683 € | 945 € | 1208 € | 
| 14.11.2026 | 342 € | 604 € | 867 € | 1129 € | 
| 21.11.2026 | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € | 
| 28.11.2026 | 263 € | 525 € | 788 € | 1427 € | 
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.12.2026 | 263 € | 525 € | 1164 € | 1878 € | 
| 12.12.2026 | 263 € | 902 € | 1615 € | |
| 19.12.2026 | 639 € | 1353 € | ||
| 26.12.2026 | 714 € | 
    
    
     
      ★★★★★  MARINE     
     Ort - Kolberg / Kołobrzeg
     Mehr ...
      ab 368 €
       p.Person 1 Woche
    
    
    
     
      ✔✔✔  DIVA SPA     
     Ort - Kolberg / Kołobrzeg
     Mehr ...
      ab 272 €
       p.Person 1 Woche
    
    
    
     
      ✔✔✔✔  BAGINSCY SPA - Massage Woche     
     Ort Poberow / Pobierowo
     Mehr ...
      ab 385 €
       p.Person 1 Woche
    
    
    
     
      ✔✔✔✔  AVANGARD RESORT     
     Ort - Swinemünde / Świnoujście
     Mehr ...
      ab 412 €
       p.Person 1 Woche