


Inklusivleistungen im Hotel FENIKS:

|
✔✔✔✔ Hotel FENIKS - Świnoujście - - Swinemünde / Świnoujście |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
18.10.2025 | 350 € | 648 € | 910 € | 1173 € |
25.10.2025 | 298 € | 560 € | 823 € | 1085 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.11.2025 | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € |
08.11.2025 | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € |
15.11.2025 | 263 € | 525 € | 788 € | 1050 € |
22.11.2025 | 263 € | 525 € | 788 € | |
29.11.2025 | 263 € | 525 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.12.2025 | 263 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.01.2026 | 263 € | 525 € | 788 € | 1077 € |
10.01.2026 | 263 € | 525 € | 814 € | 1103 € |
17.01.2026 | 263 € | 552 € | 840 € | 1129 € |
24.01.2026 | 289 € | 578 € | 867 € | 1155 € |
31.01.2026 | 289 € | 578 € | 867 € | 1155 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.02.2026 | 289 € | 578 € | 867 € | 1164 € |
14.02.2026 | 289 € | 578 € | 875 € | 1173 € |
21.02.2026 | 289 € | 587 € | 884 € | 1182 € |
28.02.2026 | 298 € | 595 € | 893 € | 1234 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.03.2026 | 298 € | 595 € | 937 € | 1278 € |
14.03.2026 | 298 € | 639 € | 980 € | 1390 € |
21.03.2026 | 342 € | 683 € | 1093 € | 1434 € |
28.03.2026 | 342 € | 752 € | 1093 € | 1452 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
04.04.2026 | 410 € | 752 € | 1110 € | 1469 € |
11.04.2026 | 342 € | 700 € | 1059 € | 1418 € |
18.04.2026 | 359 € | 718 € | 1077 € | 1470 € |
25.04.2026 | 359 € | 718 € | 1112 € | 1505 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.05.2026 | 359 € | 753 € | 1147 € | 1540 € |
09.05.2026 | 394 € | 788 € | 1182 € | 1575 € |
16.05.2026 | 394 € | 788 € | 1182 € | 1619 € |
23.05.2026 | 394 € | 788 € | 1225 € | 1663 € |
30.05.2026 | 394 € | 832 € | 1269 € | 1803 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.06.2026 | 438 € | 875 € | 1409 € | 1943 € |
13.06.2026 | 438 € | 972 € | 1505 € | 2109 € |
20.06.2026 | 534 € | 1068 € | 1672 € | 2275 € |
27.06.2026 | 534 € | 1138 € | 1742 € | 2345 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
04.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
11.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
18.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
25.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.08.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2345 € |
08.08.2026 | 604 € | 1208 € | 1742 € | 2275 € |
15.08.2026 | 604 € | 1138 € | 1672 € | 2127 € |
22.08.2026 | 534 € | 1068 € | 1523 € | 1978 € |
29.08.2026 | 534 € | 989 € | 1444 € | 1812 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.09.2026 | 455 € | 910 € | 1278 € | 1645 € |
12.09.2026 | 455 € | 823 € | 1190 € | 1558 € |
19.09.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1470 € |
26.09.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1470 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.10.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1418 € |
10.10.2026 | 368 € | 735 € | 1050 € | 1357 € |
17.10.2026 | 368 € | 683 € | 989 € | 1295 € |
24.10.2026 | 315 € | 622 € | 928 € | 1234 € |
31.10.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
14.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
21.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | |
28.11.2026 | 307 € | 613 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.12.2026 | 307 € |
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 368 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 272 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 385 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ AVANGARD RESORT
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche