
Inklusivleistungen im Hotel FENIKS:

|
✔✔✔✔ Hotel FENIKS - Świnoujście - - Swinemünde / Świnoujście |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 09.05.2026 | 394 € | 788 € | 1182 € | 1575 € |
| 16.05.2026 | 394 € | 788 € | 1182 € | 1619 € |
| 23.05.2026 | 394 € | 788 € | 1225 € | 1663 € |
| 30.05.2026 | 394 € | 832 € | 1269 € | 1803 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.06.2026 | 438 € | 875 € | 1409 € | 1943 € |
| 13.06.2026 | 438 € | 972 € | 1505 € | 2109 € |
| 20.06.2026 | 534 € | 1068 € | 1672 € | 2275 € |
| 27.06.2026 | 534 € | 1138 € | 1742 € | 2345 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
| 11.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
| 18.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
| 25.07.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2415 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.08.2026 | 604 € | 1208 € | 1812 € | 2345 € |
| 08.08.2026 | 604 € | 1208 € | 1742 € | 2275 € |
| 15.08.2026 | 604 € | 1138 € | 1672 € | 2127 € |
| 22.08.2026 | 534 € | 1068 € | 1523 € | 1978 € |
| 29.08.2026 | 534 € | 989 € | 1444 € | 1812 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.09.2026 | 455 € | 910 € | 1278 € | 1645 € |
| 12.09.2026 | 455 € | 823 € | 1190 € | 1558 € |
| 19.09.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1470 € |
| 26.09.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1470 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.10.2026 | 368 € | 735 € | 1103 € | 1418 € |
| 10.10.2026 | 368 € | 735 € | 1050 € | 1357 € |
| 17.10.2026 | 368 € | 683 € | 989 € | 1295 € |
| 24.10.2026 | 315 € | 622 € | 928 € | 1234 € |
| 31.10.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 14.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 21.11.2026 | 307 € | 613 € | 919 € | |
| 28.11.2026 | 307 € | 613 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.12.2026 | 307 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.01.2027 | 280 € | 560 € | 840 € | 1143 € |
| 09.01.2027 | 280 € | 560 € | 863 € | 1169 € |
| 16.01.2027 | 280 € | 583 € | 889 € | 1195 € |
| 23.01.2027 | 303 € | 609 € | 915 € | 1222 € |
| 30.01.2027 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.02.2027 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 13.02.2027 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 20.02.2027 | 307 € | 613 € | 919 € | 1225 € |
| 27.02.2027 | 307 € | 613 € | 919 € | 1248 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.03.2027 | 307 € | 613 € | 942 € | 1424 € |
| 13.03.2027 | 307 € | 635 € | 1118 € | 1450 € |
| 20.03.2027 | 329 € | 812 € | 1144 € | 1477 € |
| 27.03.2027 | 483 € | 815 € | 1148 € | 1525 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.04.2027 | 333 € | 665 € | 1043 € | 1428 € |
| 10.04.2027 | 333 € | 710 € | 1095 € | 1480 € |
| 17.04.2027 | 378 € | 763 € | 1148 € | 1555 € |
| 24.04.2027 | 385 € | 770 € | 1178 € | 1589 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.05.2027 | 385 € | 793 € | 1204 € | 1615 € |
| 08.05.2027 | 408 € | 819 € | 1230 € | 1642 € |
| 15.05.2027 | 412 € | 823 € | 1234 € | 1705 € |
| 22.05.2027 | 412 € | 823 € | 1294 € | 1775 € |
| 29.05.2027 | 412 € | 883 € | 1364 € | 1935 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.06.2027 | 472 € | 953 € | 1524 € | 2110 € |
| 12.06.2027 | 482 € | 1053 € | 1639 € | 2293 € |
| 19.06.2027 | 572 € | 1158 € | 1812 € | 2477 € |
| 26.06.2027 | 587 € | 1240 € | 1905 € | 2570 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.07.2027 | 654 € | 1319 € | 1984 € | 2649 € |
| 10.07.2027 | 665 € | 1330 € | 1995 € | 2660 € |
| 17.07.2027 | 665 € | 1330 € | 1995 € | 2660 € |
| 24.07.2027 | 665 € | 1330 € | 1995 € | 2660 € |
| 31.07.2027 | 665 € | 1330 € | 1995 € | 2548 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.08.2027 | 665 € | 1330 € | 1883 € | 2417 € |
| 14.08.2027 | 665 € | 1218 € | 1752 € | 2240 € |
| 21.08.2027 | 553 € | 1087 € | 1575 € | 2057 € |
| 28.08.2027 | 534 € | 1023 € | 1504 € | 1903 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.09.2027 | 489 € | 970 € | 1369 € | 1754 € |
| 11.09.2027 | 482 € | 880 € | 1265 € | 1650 € |
| 18.09.2027 | 399 € | 784 € | 1169 € | 1554 € |
| 25.09.2027 | 385 € | 770 € | 1155 € | 1540 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.10.2027 | 385 € | 770 € | 1155 € | 1480 € |
| 09.10.2027 | 385 € | 770 € | 1095 € | 1410 € |
| 16.10.2027 | 385 € | 710 € | 1025 € | 1340 € |
| 23.10.2027 | 325 € | 640 € | 955 € | 1270 € |
| 30.10.2027 | 315 € | 630 € | 945 € | 1260 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.11.2027 | 315 € | 630 € | 945 € | 1260 € |
| 13.11.2027 | 315 € | 630 € | 945 € | |
| 20.11.2027 | 315 € | 630 € | ||
| 27.11.2027 | 315 € |
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 323 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 280 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 385 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ AVANGARD RESORT
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche