


Inklusivleistungen im Hotel BALTIC PARK MOLO:

|
Hotel BALTIC PARK MOLO - Świnoujście - - Swinemünde / Świnoujście |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.04.2023 | 409 € | 874 € | 1254 € | 1645 € |
08.04.2023 | 465 € | 845 € | 1237 € | 1700 € |
15.04.2023 | 380 € | 772 € | 1235 € | 1697 € |
22.04.2023 | 392 € | 855 € | 1317 € | 1829 € |
29.04.2023 | 463 € | 926 € | 1438 € | 1933 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.05.2023 | 463 € | 975 € | 1471 € | 2049 € |
13.05.2023 | 513 € | 1008 € | 1586 € | 2165 € |
20.05.2023 | 496 € | 1074 € | 1652 € | 2231 € |
27.05.2023 | 579 € | 1157 € | 1735 € | 2338 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.06.2023 | 579 € | 1157 € | 1760 € | 2512 € |
10.06.2023 | 579 € | 1182 € | 1933 € | 2685 € |
17.06.2023 | 603 € | 1355 € | 2107 € | 2858 € |
24.06.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.07.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
08.07.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
15.07.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
22.07.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
29.07.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.08.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 3007 € |
12.08.2023 | 752 € | 1504 € | 2255 € | 2858 € |
19.08.2023 | 752 € | 1504 € | 2107 € | 2685 € |
26.08.2023 | 752 € | 1355 € | 1933 € | 2512 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.09.2023 | 603 € | 1182 € | 1760 € | 2338 € |
09.09.2023 | 579 € | 1157 € | 1735 € | 2264 € |
16.09.2023 | 579 € | 1157 € | 1686 € | 2148 € |
23.09.2023 | 579 € | 1107 € | 1570 € | 2032 € |
30.09.2023 | 529 € | 992 € | 1454 € | 1917 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.10.2023 | 463 € | 926 € | 1388 € | 1851 € |
14.10.2023 | 463 € | 926 € | 1388 € | 1741 € |
21.10.2023 | 463 € | 926 € | 1278 € | 1614 € |
28.10.2023 | 463 € | 816 € | 1151 € | 1485 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
04.11.2023 | 353 € | 688 € | 1022 € | 1357 € |
11.11.2023 | 336 € | 670 € | 1005 € | 1339 € |
18.11.2023 | 336 € | 670 € | 1005 € | 1339 € |
25.11.2023 | 336 € | 670 € | 1005 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.12.2023 | 336 € | 670 € | ||
09.12.2023 | 336 € |
✔✔✔✔ VICTORIA SPA in Gribow
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 307 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ BURSZTYN
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 263 €
p.Person 1 Woche
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 259 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 280 €
p.Person 1 Woche
★★★★★ AQUARIUS SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 879 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 394 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ PANORAMA AVANGARD
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 315 €
p.Person 1 Woche