
Inklusivleistungen im Hotel MEWA:

|
★★★ Hotel MEWA - Kołobrzeg - - Kolberg / Kołobrzeg |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 10.01.2026 | 648 € | 1295 € | 1943 € | 2590 € |
| 17.01.2026 | 648 € | 1295 € | 1943 € | 2590 € |
| 24.01.2026 | 648 € | 1295 € | 1943 € | 2590 € |
| 31.01.2026 | 648 € | 1295 € | 1943 € | 2634 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.02.2026 | 648 € | 1295 € | 1987 € | 2695 € |
| 14.02.2026 | 648 € | 1339 € | 2048 € | 2757 € |
| 21.02.2026 | 692 € | 1400 € | 2109 € | 2818 € |
| 28.02.2026 | 709 € | 1418 € | 2127 € | 2835 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.03.2026 | 709 € | 1418 € | 2127 € | 2835 € |
| 14.03.2026 | 709 € | 1418 € | 2127 € | 2835 € |
| 21.03.2026 | 709 € | 1418 € | 2127 € | 2835 € |
| 28.03.2026 | 709 € | 1418 € | 2127 € | 2918 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.04.2026 | 709 € | 1418 € | 2209 € | 3014 € |
| 11.04.2026 | 709 € | 1500 € | 2305 € | 3110 € |
| 18.04.2026 | 792 € | 1597 € | 2402 € | 3207 € |
| 25.04.2026 | 805 € | 1610 € | 2415 € | 3220 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.05.2026 | 805 € | 1610 € | 2415 € | 3220 € |
| 09.05.2026 | 805 € | 1610 € | 2415 € | 3273 € |
| 16.05.2026 | 805 € | 1610 € | 2468 € | 3334 € |
| 23.05.2026 | 805 € | 1663 € | 2529 € | 3395 € |
| 30.05.2026 | 858 € | 1724 € | 2590 € | 3457 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.06.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 13.06.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 20.06.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 27.06.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.07.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 11.07.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 18.07.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 25.07.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.08.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 08.08.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 15.08.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 22.08.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3465 € |
| 29.08.2026 | 867 € | 1733 € | 2599 € | 3413 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.09.2026 | 867 € | 1733 € | 2547 € | 3352 € |
| 12.09.2026 | 867 € | 1680 € | 2485 € | 3290 € |
| 19.09.2026 | 814 € | 1619 € | 2424 € | 3154 € |
| 26.09.2026 | 805 € | 1610 € | 2340 € | 3058 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.10.2026 | 805 € | 1535 € | 2253 € | 2970 € |
| 10.10.2026 | 730 € | 1448 € | 2165 € | 2883 € |
| 17.10.2026 | 718 € | 1435 € | 2153 € | 2870 € |
| 24.10.2026 | 718 € | 1435 € | 2153 € | 2810 € |
| 31.10.2026 | 718 € | 1435 € | 2093 € | 2740 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.11.2026 | 718 € | 1375 € | 2023 € | 2670 € |
| 14.11.2026 | 658 € | 1305 € | 1953 € | 2600 € |
| 21.11.2026 | 648 € | 1295 € | 1943 € | 2778 € |
| 28.11.2026 | 648 € | 1295 € | 2130 € | 2997 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.12.2026 | 648 € | 1483 € | 2349 € | 3413 € |
| 12.12.2026 | 835 € | 1702 € | 2765 € | |
| 19.12.2026 | 867 € | 1930 € | ||
| 26.12.2026 | 1064 € |
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 368 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 272 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 385 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ AVANGARD RESORT
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche