


Inklusivleistungen im Hotel KRYSZTAL:

|
✔✔✔ Hotel KRYSZTAL - Świeradów Zdrój - Bad Flinsberg - Kur |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
09.12.2023 | 329 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.01.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
13.01.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
20.01.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
27.01.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.02.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
10.02.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
17.02.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
24.02.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.03.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
09.03.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1512 € |
16.03.2024 | 383 € | 765 € | 1130 € | 1494 € |
23.03.2024 | 383 € | 747 € | 1112 € | 1476 € |
30.03.2024 | 365 € | 729 € | 1094 € | 1458 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.04.2024 | 365 € | 729 € | 1094 € | 1494 € |
13.04.2024 | 365 € | 729 € | 1130 € | 1530 € |
20.04.2024 | 365 € | 765 € | 1165 € | 1565 € |
27.04.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
04.05.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
11.05.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
18.05.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
25.05.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
01.06.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
08.06.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
15.06.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
22.06.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
29.06.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
06.07.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
13.07.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
20.07.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
27.07.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
03.08.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1601 € |
10.08.2024 | 401 € | 801 € | 1201 € | 1565 € |
17.08.2024 | 401 € | 801 € | 1165 € | 1530 € |
24.08.2024 | 401 € | 765 € | 1130 € | 1494 € |
31.08.2024 | 365 € | 729 € | 1094 € | 1458 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.09.2024 | 365 € | 729 € | 1094 € | 1476 € |
14.09.2024 | 365 € | 729 € | 1112 € | 1494 € |
21.09.2024 | 365 € | 747 € | 1130 € | 1512 € |
28.09.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
05.10.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
12.10.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
19.10.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
26.10.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
02.11.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
09.11.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
16.11.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
23.11.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € | 1530 € |
30.11.2024 | 383 € | 765 € | 1147 € |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
07.12.2024 | 383 € | 765 € | ||
14.12.2024 | 383 € |
✔✔✔ BURSZTYN
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 342 €
p.Person 1 Woche
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 265 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 260 €
p.Person 1 Woche
★★★★★ AQUARIUS SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 879 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 394 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ PANORAMA AVANGARD
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche