
Inklusivleistungen im Hotel LANGES HAUS:

|
✔✔✔✔ Hotel LANGES HAUS - Cieplice Śląskie - Bad Warmbrunn - Kur |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 22.11.2025 | 552 € | 1103 € | 1654 € | 2205 € |
| 29.11.2025 | 552 € | 1103 € | 1654 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.12.2025 | 552 € | 1103 € | ||
| 13.12.2025 | 552 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.01.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 10.01.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 17.01.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 24.01.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 31.01.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.02.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 14.02.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 21.02.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 28.02.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.03.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 14.03.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 21.03.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2329 € |
| 28.03.2026 | 578 € | 1155 € | 1752 € | 2373 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.04.2026 | 578 € | 1174 € | 1795 € | 2417 € |
| 11.04.2026 | 597 € | 1218 € | 1839 € | 2460 € |
| 18.04.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 25.04.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 02.05.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 09.05.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 16.05.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 23.05.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 30.05.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 06.06.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 13.06.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 20.06.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 27.06.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 04.07.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 11.07.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 18.07.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 25.07.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 01.08.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 08.08.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 15.08.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 22.08.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 29.08.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.09.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 12.09.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 19.09.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 26.09.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 03.10.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2485 € |
| 10.10.2026 | 622 € | 1243 € | 1864 € | 2448 € |
| 17.10.2026 | 622 € | 1243 € | 1827 € | 2404 € |
| 24.10.2026 | 622 € | 1205 € | 1783 € | 2360 € |
| 31.10.2026 | 584 € | 1162 € | 1739 € | 2317 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 07.11.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 14.11.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 21.11.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € | 2310 € |
| 28.11.2026 | 578 € | 1155 € | 1733 € |
| 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| 05.12.2026 | 578 € | 1155 € | ||
| 12.12.2026 | 578 € |
★★★★★ MARINE
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 368 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔ DIVA SPA
Ort - Kolberg / Kołobrzeg
Mehr ...
ab 272 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ BAGINSCY SPA - Massage Woche
Ort Poberow / Pobierowo
Mehr ...
ab 385 €
p.Person 1 Woche
✔✔✔✔ AVANGARD RESORT
Ort - Swinemünde / Świnoujście
Mehr ...
ab 412 €
p.Person 1 Woche